Преобразователь протокола "С2000-ПП" предназначен для работы в составе ИСО "Орион" для интеграции с оборудованием сторонних производителей по интерфейсу Modbus RTU или для передачи событий ИСО "Орион" на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID.
- Передает на внешнее оборудование состояние реле, зон и разделов ИСО "Орион" с пультом "С2000M" или без пульта "С2000M" (в соответствии со своей Базой данных)
- Передает на внешнее оборудование количественные значения параметров: температура/ влажность/напряжение/ток/количество импульсов
- Принимает внешние команды на изменение состояния зон и разделов или включение/выключение реле приборов ИСО "Орион" с пультом "С2000M" или без пульта "С2000M" (в соответствии со своей Базой данных)
- Передаёт сообщения от приборов ИСО "Орион" на радиоканальный передатчик "Риф Стринг RS-202TD" для организации пультовой охраны
- Допускается подключение нескольких "С2000-ПП" к пульту "С2000M" на свободные адреса в ИСО "Орион"
Технические характеристики
Параметры интерфейса | RS-485 "Орион" | "Modbus/TD" Шлюз Modbus | RS-202TD |
---|---|---|---|
тип интерфейса | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
тип протокола | "Орион" | Modbus-RTU | Contact ID |
скорость передачи | 9600 бит/с | 1200, 2400, 9600, 19200, 38400 бит/с | 9600 бит/с |
количество стоповых бит | 1 | 2 - без контроля четности | 1 |
1 - с контролем четности | |||
контроль четности | нет | нет, четность, нечетность | нет |
максимальная длина пакета | 75 байт | 256 байт | 14 байт |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
База данных | количество реле | до 255 |
количество зон | до 512 | |
количество разделов | до 64 | |
количество идентификаторов пользователей | до 64 | |
количество событий (размер кольцевого буфера событий) | 256 | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2...15,0 В | |
Ток потребления при напряжении питания 12 VDC | не более 30 мА | |
Программирование прибора | Параметры протокола интерфейса RS-485 | программа "RS485Setting.exe" |
Параметры протокола интерфейса Modbus | программа "UProg.exe" | |
Параметры Базы данных | программа "UProg.exe" | |
Время технической готовности | не более 3 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
Степень защиты корпуса | IР41 | |
Габаритные размеры | 55x36x22 мм | |
Масса | 50 г | |
Срок службы | не менее 10 лет | |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,4 до 3,0 кв.мм | |
Способ монтажа | настенный навесной |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону 8 (8452) 33-89-01 или +7 (917) 200-01-27.