Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-УС с усилителем сигнала предназначен для обеспечения дополнительного тока нагрузки в ДПЛС, увеличения длины ДПЛС.
- Питание приемно-передающей части от ДПЛС
- Питание исполнительной части от источника постоянного напряжения 12-24 В
- Гальваническая развязка источника постоянного напряжения от ДПЛС и ДПЛС-УС
- Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием
- Использование в топологиях линии типа «кольцо», «дерево» и смешанных
- Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней
- Измерение напряжения в ДПЛС в месте установки
- До 8 блоков БРИЗ-УС к С2000-КДЛ, С2000-КДЛ-2И, С2000-КДЛ-2И исп.01 или С2000-КДЛ-С
- Световая индикация состояния
- Контроль напряжения питания
- Датчик вскрытия корпуса
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение источника питания (ДПЛС) | от 8 до 11 В | |
| Ток потребления от ДПЛС | в дежурном режиме | не более 0,4 мА |
| в режиме КЗ (ДПЛС-1, ДПЛС-2, ДПЛС-УС) | не более 6 мА | |
| Максимальный выходной ток ДПЛС-УС | не более 120 мА | |
| Максимальный допустимый суммарный ток потребления АУ в ДПЛС УС | не более 84 мА | |
| Рекомендуемый суммарный ток потребления АУ в ДПЛС-УС | не более 64 мА | |
| Количество изоляторов короткого замыкания ДПЛС | 3 шт | |
| Количество адресов БРИЗ-УС, занимаемых в ДПЛС | 1 шт | |
| Количество подключаемых БРИЗ-УС в ДПЛС | не более 8 шт | |
| Количество входов питания | 2 | |
| Внешний источник питания постоянного напряжения | от 10,2 до 28,4 В | |
| Ток потребления при питании от источника 12 В: | максимальное значение | не более 250 мА |
| типовое значение при отсутствии подключённых адресных устройств | 45 мА | |
| типовое значение при подключенных 126 адресных устройствах с потреблением 0,5 мА каждое | 135 мА | |
| Ток потребления при питании от источника 24 В: | максимальное значение | не более 125 мА |
| типовое значение при отсутствии подключённых адресных устройств | 27 мА | |
| типовое значение при подключенных 126 адресных устройствах с потреблением 0,5 мА каждое | 70 мА | |
| Максимальное активное сопротивления проводов ДПЛС-УС | не более 200 Ом | |
| Минимальное сопротивление между проводами ДПЛС-УС | не более 50 кОм | |
| Суммарная ёмкость проводов ДПЛС-УС | не более 0,1 мкФ | |
| Суммарная ёмкость проводов ДПЛС и всех ДПЛС-УС | не более 0,2 мкФ | |
| Максимальное напряжение гальванической изоляции ДПЛС-УС | не более 500 В | |
| Время технической готовности блока к работе | 15 с | |
| Длина ДПЛС-УС в режиме максимальной нагрузки при сечении жил проводов (диаметр жил не менее): | 0,2 мм² (0,5 мм) | не более 160 м |
| 0,5 мм² (0,8 мм) | не более 400 м | |
| 0,75 мм² (1 мм) | не более 600 м | |
| 1,5 мм² (1,4 мм) | не более 1200 м | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 | |
| Вибрационные нагрузки: | диапазон частот | 1-35 Гц |
| максимальное ускорение | 0,5 g | |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +55 °С | |
| Относительная влажность воздуха при 40 °С | до 93% | |
| Масса блока | не болеее 0,3 кг | |
| Габаритные размеры блока | 156х107х39 мм | |
| Время непрерывной работы блока | круглосуточно | |
| Средняя наработка блока на отказ в дежурном режиме работы | 80000 ч | |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч | 0,98758 | |
| Средний срок службы блока | 10 лет | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону 8 (8452) 33-89-01 или +7 (917) 200-01-27.