Контроллер СКУД предоставляет возможность управления одной или двумя точками доступа. Интерфейс связи Ethernet.
Контроллер SIGUR E210 в комплектации EMB предназначен для управления дверьми и турникетами. В зависимости от настроек одно устройство может одновременно управлять 2 точками прохода.
E210 EMB предназначен для решения различных задач, удовлетворяя потребностям в базовых функциях СКУД: предоставление доступа на объект, формирование простой отчетности о посещаемости.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Управление устройствами | 2 точки доступа в зависимости от настроек и наличия свободных клемм (двери, турникеты, ворота или калитки). |
| Внутренняя память | 1 000 идентификаторов 10 000 событий 30 000 временных зон |
| Интерфейс связи | Ethernet Скорость обмена - Ethernet 10/100BASE-TX |
| Интерфейс связи | Wiegand-26, 34, 36, 37, 42, 56, 58 Wiegand-4, 6, 8 (для клавиатур) Dallas Touch Memory Clock & Data (Omron 5 bit, Magstripe Track II) |
| Количество подключаемых считывателей | 2 |
| Количество релейных выходов | 2 |
| Количество выходов с открытым коллектором | 2 |
| Количество сигнальных входов | 6 |
| Подключение к пожарной сигнализации | Двухпроводная линия, гальванически развязанная для подключения нескольких контроллеров к одному шлейфу пожарной сигнализации |
| Напряжение питания | 12...24В |
| Потребляемый ток | не более 250 мА |
| Потребляемая мощность | не более 4 Вт |
| Температурный режим | -40 до +50°С |
| Масса нетто | не более 0,2 кг |
| Масса брутто | не более 0,3 кг |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону 8 (8452) 33-89-01 или +7 (917) 200-01-27.