Видеокамера сетевая BOLID VCI–722 Версия 2 - 2 Мп, фиксированный объектив 2,8 мм, ИК-подсветка до 30 м, IP67, IK10.
Нейросетевая классификация объектов: «Человек», «Транспортное средство». Оснащена встроенным микрофоном. Позволяет идентифицировать личность человека с расстояния до 4 м. Рекомендуется для установки с целью обзора в подземных переходах, в лифтах и лифтовых холлах, в кассовых зонах, зонах обслуживания посетителей и в ресторанах.
- Формат Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
- Встроенная ИК-подсветка
- Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Кодек Н.265
- Встроенный высокочувствительный микрофон
- Слот для карты Micro SD
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
- Антивандальная защита класса IK10
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,8” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,002 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
|
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ | |
| Видеовыход | Нет | |
| Особенности | ||
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | 2,8 мм, фиксированный | |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 | |
| Угол обзора | Гор.: 107°, Верт.: 56° | |
| Видео | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 1080p(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720p(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) | |
| Частота кадров | Основной поток: | 1080p (1~25/30 к/c) |
| Дополнительный поток: | D1(1~25/30 к/c) | |
| Дополнительный поток 2: | 1080P (1~25/30 к/c) | |
| Скорость передачи данных | H.264: 3 ~ 8192 кбит/с H.265: 3 ~ 8192 кбит/с |
|
| Звук | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/G.726/G.723/PCM | |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Видеоаналитика | ||
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство) | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены, аудиодетекция | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 43,9 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 17,5 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 8,8 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 4,4 м | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Совместимый интернет браузер Web-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |
| Стандарты обмена | ONVIF(Profile S / Profile G, Profile Т); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб интерфейсу | 20 | |
| Доп. разъемы | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | |
| Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход | |
| Грозозащита | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 4 кВ | |
| Общие сведения | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | Не более 7,2 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
| Диапазон рабочих температур | От -40°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 96 (МЭК 529 89) | IP67 | |
| Антивандальная защита | IK10 | |
| Габаритные размеры | 111x111x64,8 мм | |
| Масса | 0,423 кг | |
| Совместимость с аксессуарами | BR-205 | |
* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону 8 (8452) 33-89-01 или +7 (917) 200-01-27.