Многофункциональная видеоаналитика, аудиоканал, «сухие» контакты, встроенный подогрев. Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 13 м. Рекомендуется для установки в кассовых зонах магазинов, финансовых учреждений, на контрольно-пропускных пунктах, в зонах ресепшн.
- Версия 2
- Формат Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
- Видеокамера оснащена аналоговым видеовыходом, позволяющим вывести изображение на аналоговый монитор
- Встроенная ИК-подсветка с автонастройкой под расстояние до наблюдаемого объекта
- Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Моторизированный вариофокальный объектив с удаленной настройкой фокуса
- Кодек Н.265
- Встроенный высокочувствительный микрофон
- Аудио вход для подключения дополнительного звукового оборудования
- Слот для карты Micro SD
- «Сухие контакты» для подключения внешних устройств
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
- Антивандальная защита класса IK10
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
Технические характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Камера | ||
Матрица | 1/1,8” КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3 ~ 1/100000 с | |
Минимальная освещенность | 0,0007 люкс/F1.8 (Цветное изображение); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
|
Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ | |
Видеовыход | Есть (только для настройки) | |
Особенности | ||
Дальность ИК подсветки | 40 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR (140 дБ) | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | 3D | |
Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
Цифровой зум | 16х | |
Объектив | ||
Тип объектива | 2,7 – 12 мм, вариофокальный моторизированный | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.5 | |
Угол обзора | Гор.: 115° – 47°, Верт.: 62° – 27° | |
Видео | ||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Mп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640х480) / CIF(352x288/352x240) | |
Частота кадров | Основной поток: 1080P (1~50/60 к/с), Дополнительный поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 1080P (1 ~ 25/30 к/с) |
|
Скорость передачи данных | H.264: 32 ~ 16384 кбит/с, H.265: 12 кбит/с ~ 11008 кбит/с |
|
Звук | ||
Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/G.726/G.723/PCM | |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | |
Микрофон | Встроенный | |
Видеоаналитика | ||
Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы | |
Детекция | Детекция лиц, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | ||
расстояние от объектива (2,7 мм / 13,5 мм) | ||
Обнаружение (25 пикселей/м) | до 57,5 м / до 130,8 м | |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 23 м / до 52,3 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 11,5 м / до 26,2 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 5,8 м / до 13,1 м | |
Сеть | ||
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
Совместимый интернет браузер веб интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
Wi-Fi | Нет | |
Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, Bonjour | |
Стандарты обмена | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P | |
Максимальное количество одновременных подключений к веб интерфейсу | 20 | |
Доп. разъемы | ||
Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | |
Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход | |
Грозозащита | ||
Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | |
Общие сведения | ||
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока, 24 В переменного тока | |
Потребляемая мощность | Не более 11,7 Вт | |
Питание PoE | IEEE 802.3af | |
Диапазон рабочих температур | От -65°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | 159,1x159,1x118,1 мм | |
Масса | 0,91 кг | |
Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-104, BR-107, BR-301, BR-302, BR-303 |
* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону 8 (8452) 33-89-01 или +7 (917) 200-01-27.