4 Мп, фиксированный объектив 3,6 мм, ИК-подсветка до 50 м, IP67.
Нейросетевая классификация объектов: «Человек», «Транспортное средство». Оснащена «сухими» контактами и микрофоном. Позволяет распознать человека на расстоянии до 17 м, идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 8 м. Рекомендуется для установки с целью обзора на парковках, спортивных площадках, придомовых и иных территориях, требующих высокой детализации изображения.
- Версия 4
- 4 мегапикселя с разрешением 2688x1520
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
- Встроенная ИК-подсветка
- Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Кодек Н.265
- Аудиовход для подключения дополнительного звукового оборудования
- Встроенный высокочувствительный микрофон
- Слот для карты Micro SD
- «Сухие контакты» для подключения внешних устройств
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,9” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 2688х1520 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.4 (Цветное изображение); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) |
|
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ | |
| Видеовыход | Нет | |
| Особенности | ||
| Дальность ИК подсветки | 50 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | 3,6 мм, фиксированный | |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 | |
| Угол обзора | Гор.: 88°, Верт.: 44° | |
| Видео | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 4Mп (2688х1520/2560x1440) / 3Mп (2048х1536/2304x1296) / 1080P (1920x1080)/ 1,3Mп (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576) / VGA (640х480) / CIF (352x288) | |
| Частота кадров | Основной поток: 4Мп (1~25/30 к/с) Дополнительный поток: D1(1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720P (1~25/30 к/с) |
|
| Скорость передачи данных | H.264: 3 ~ 8192 кбит/с H.265: 3 ~ 8192 кбит/с |
|
| Звук | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM | |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Видеоаналитика | ||
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство) | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены, аудиодетекция | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 85,4 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 34,2 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 17,1 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 8,5 м | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |
| Стандарты обмена | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
| Максимальное количество пользователей | 20 | |
| Доп. разъёмы | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | |
| Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход | |
| Грозозащита | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 4 кВ | |
| Общие сведения | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | Не более 7,2 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
| Диапазон рабочих температур | От -50°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | IP67 | |
| Антивандальная защита | Нет | |
| Габаритные размеры | 70,5x66,4x192,7 мм | |
| Масса | 0,59 кг | |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-204 | |
* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону 8 (8452) 33-89-01 или +7 (917) 200-01-27.